您当前的位置:销千里买卖 » 宜春销千里买卖 »宜春产品 » 型材,成都角钢批发公司产品细节
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 177 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都角钢批发公司供应范围覆盖江西省、南昌市、景德镇市、九江市、赣州市、萍乡市、新余市、吉安市、上饶市、抚州市、宜春市、鹰潭市 袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、丰城市、樟树市、高安区等区域。 |

裕馗供应链管理(宜春市分公司)拥有完整、科学的质量管理体系,以诚为本,以品求存,在诚信、实力和【江西宜春槽钢现货、宜春就近成都道路护栏钢】产品质量上均获得业界的认可,【江西宜春成都设备底座板、江西宜春本地成都现货直发钢材】产品畅销全国各地。我们多年来一直坚持“以人才为根本,以市场为导向,全心全意为客户服务”的经营理念,坚持“以顾客为上帝、质量为生命、管理为核心”的发展道路,本着“诚信、务实、创新”的企业精神,不断进行技术改造和设备更新,不断研究、学习和借鉴国内外先进工艺技术,紧跟市场需求积j i开发新品种,满足广大消费者的需求。我们以热情周到的服务,过硬的【江西宜春承压钢板批发、宜春就近中板报价】产品质量,赢得了越来越多的客户,热烈欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-03-08 21:29:26 技术支持:xqlmm.com