您当前的位置:销千里买卖 » 张掖销千里买卖 »张掖产品 » 锅炉管合金板高性价比
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管合金板供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 甘州区、民乐县、临泽县、高台县、山丹县等区域。 |



| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |











龙钢铁(张掖市分公司)技术力量雄厚,主营产品 张掖定位套管、甘肃张掖就近石油套管、张掖本地石化无缝管。自成立以来,产品已覆盖二十几个省。企业竭诚欢迎广大新老用户到本厂参观、考察、洽谈指导,龙钢铁(张掖市分公司)全体员工,愿以优良的产品,良好的服务,竭诚与各界朋友携手合作,共创辉煌!真诚期待您的来电洽谈与指导!

若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-04-21 06:39:35 技术支持:xqlmm.com