您当前的位置:销千里买卖 » 陕西销千里买卖 »陕西产品 » 原生泰土壤固化剂出厂价
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 原生泰土壤固化剂供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市等区域。 |





原生泰科技发展(陕西省分公司)处于素有“ 陕西就近地坪硬化土壤固化剂、陕西文旅夯土建筑固化剂、陕西就近田间道路固化剂之都”美称的陕西,优越的地理位置和便利的交通给公司的发展带来了充分的条件.技术骨干精良,实力雄厚,公司勇于创新,一直致力于 陕西本地夯土墙硬化剂、陕西本地黄泥墙修补强固剂生产技术的革新,跑在生产技术的前沿。






若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-05-03 23:08:42 技术支持:xqlmm.com