您当前的位置:销千里买卖 » 阿拉善销千里买卖 »阿拉善产品 » 聚合硫酸铁-生物碳源价格实在
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 中国河南 |
| 产品产地 | 中国 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全球 |
| 产品重量 | 过磅 |
| 产品颜色 | 黄 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 质量 | 可靠 |
| 包装 | 25KG |
| 标准 | 国标 |
| 产地 | 中国 |
| 范围 | 聚合硫酸铁-生物碳源供应范围覆盖内蒙古、呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安市、锡林郭勒市、阿拉善市等区域。 |



采购 内蒙古阿拉善就近聚丙烯酰胺(PAM)、内蒙古阿拉善本地附近喷砂棕刚玉_认准乐水环保科技(阿拉善市分公司)_厂家直销_直接让利20%,错过此次机会在等一年。



| 指标名称 | 液体 | 固体 |
| 全铁含量Fe+ %≥ | 11.5 | 21.0 |
| 盐基度 % | 9.0-14.0 | 9.0-14.0 |
| PH(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 不溶物含量 %≤ | 0.2 | 0.5 |






若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-10-27 21:52:30 技术支持:xqlmm.com