您当前的位置:销千里买卖 » 南通销千里买卖 »南通产品 » 塑料筐 卧式储罐源头工厂量大优惠
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐 卧式储罐量大优惠供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 崇川区、港闸区、海安市、如东县、启东市、如皋市、海门区等区域。 |



鼎象塑料制品(南通市分公司)是一家综合性的 江苏南通本地附近叉车专用托盘、江苏南通本地附近塑料筐子厂家。位于启东市公园中路545号建德商务中心10幢,地理位置优越,交通便利,方便客户采购发货,我建立以来不断改善管理方式,所生产 南通本地附近胶筐、南通就近肉筐、江苏南通塑料龙虾筐产品均采用优异原材料,生产的产品规格齐全,价格合理,特殊规格都可根据用户要求加工定做。



物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |






若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-06-17 00:42:42 技术支持:xqlmm.com